Drosselklappenelement - Skoda Octavia Combi (1Z5) 1.8 TSI 06F133062G
70,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Marke:
Skoda
Zustand:
Gebraucht
Lagernummer:
k218765
Versandkosten (DE): 8 €
verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Haben Sie eine Frage?
Produktinformationen "Drosselklappenelement - Skoda Octavia Combi (1Z5) 1.8 TSI 06F133062G"
Produktinformationen:
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k218765
- ReferenzNr: 06F133062G
- Notiz: 06F133062G
Dieses Teil wurde aus folgendem Fahrzeug ausgebaut:
- Hersteller: Skoda
- Model: Octavia Combi (1Z5)
- Typ: 1.8 TSI
- Motorcode: BZB
- PS: 160
- KW: 118
- Tachostand: 128000
- Fahrzeugfarbe: GrÜn
- Farbcode: Grünmetallic F6k
- ErstZulas: 25.02.2008
- Türen: 4
- Aufbau: Kombi
- KBA: 8004AFP, 0603AFL, 0588857, 0588860, 0588AFT, 0588AGB, 0588AGC, 0588AHH, 0588AIC, 0588AIK, 0588AIL, 0588AIQ, 0588AIV, 0588AJY, 0588AJZ, 0588AKA, 0588AKL, 0588AKR, 0588ALC, 0588ALD, 0588ALE, 0588ALG, 0588ALM, 0588AVK, 0588AVL, 0588AVM, 0588AWI, 0588AWN, 0588AWO, 0588AWU, 0588AWZ, 0588AXA, 0588AXY, 0588AYD, 0588AYH, 0588AZB, 0588AZG, 0588AZH, 0588AZI, 0588BAS, 0588BBC, 0588BCY, 0588BDE, 0588BEG, 0588BEH, 0588BEQ, 0588BIA, 0588BIE, 0588BIJ, 0588BJD, 0588BJE, 0588BJF, 0603764, 0603832, 0603AAR, 0603AKX, 0603AND, 0603ANF, 0603APL, 0603ARC, 0603ARM, 0603AZG, 0603BKL, 0603BKM, 0603BLZ, 0603BNW, 0603BRM, 0603BXW, 0603BYW, 0603CBN, 7593ACQ, 7593ACY, 7593ADB, 7593ADD, 7593ADV, 7593ADY, 7593AEL, 7593AEM, 7593AHL, 7593AJH, 7593AKJ, 7593AMF, 7593AMG, 7593AMH, 7593AMV, 7593AMW, 7593AMX, 7593AMY, 8004AFO, 8004AGE, 8004AGI, 8004AGQ, 8004AGX, 8004AIP, 8004AIS, 8004ANT, 8004APU, 8004APV, 8004APW, 8004APX, 8004APY
Passend für:
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8004 / AFP | Skoda, Octavia Combi (1Z5), 1.8 TSI | 06.2007-04.2013 | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 0603 / AFL | VW, Passat Variant (3C5), 2.0 FSI | 08.2005-11.2010 | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 0588 / 857 | Audi, A3 (8P1), 2.0 TFSI quattro | 09.2004-08.2012 | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 0588 / 860 | Audi, A3 (8P1), 2.0 TFSI | 09.2004-08.2012 | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 0588 / AFT | Audi, A3 Sportback (8PA), 1.8 TFSI | 11.2006-03.2013 | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 0588 / AGB | Audi, A5 (8T3), 1.8 TFSI | 10.2007-=> | 125 | 170 | 1798 cm3 |
| 0588 / AGC | Audi, A5 (8T3), 2.0 TFSI | 06.2008-=> | 155 | 211 | 1984 cm3 |
| 0588 / AHH | Audi, A5 (8T3), 2.0 TFSI quattro | 06.2008-=> | 155 | 211 | 1984 cm3 |
| 0588 / AIC | Audi, A3 (8P1), 1.8 TFSI quattro | 07.2008-08.2012 | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 0588 / AIK | Audi, A3 Sportback (8PA), S3 quattro | 07.2008-03.2013 | 188 | 256 | 1984 cm3 |
| 0588 / AIL | Audi, A3 (8P1), S3 quattro | 11.2006-08.2012 | 195 | 265 | 1984 cm3 |
| 0588 / AIQ | Audi, A5 (8T3), 2.0 TFSI | 11.2008-=> | 132 | 180 | 1984 cm3 |
| 0588 / AIV | Audi, Q5 (8R), 2.0 TFSI quattro | 11.2008-=> | 155 | 211 | 1984 cm3 |
| 0588 / AJY | Audi, A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI | 03.2009-=> | 132 | 180 | 1984 cm3 |
| 0588 / AJZ | Audi, A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI | 03.2009-=> | 155 | 211 | 1984 cm3 |
| 0588 / AKA | Audi, A5 Cabriolet (8F7), 2.0 TFSI quattro | 03.2009-=> | 155 | 211 | 1984 cm3 |
| 0588 / AKL | Audi, A5 Sportback (8TA), 2.0 TFSI quattro | 09.2009-=> | 155 | 211 | 1984 cm3 |
| 0588 / AKR | Audi, A5 (8T3), 1.8 TFSI | 05.2009-=> | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 0588 / ALC | Audi, A5 Cabriolet (8F7), 1.8 TFSI | 09.2009-=> | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 0588 / ALD | Audi, A5 Sportback (8TA), 2.0 TFSI | 09.2009-=> | 132 | 180 | 1984 cm3 |
| 0588 / ALE | Audi, A5 Sportback (8TA), 2.0 TFSI | 09.2009-=> | 155 | 211 | 1984 cm3 |
| 0588 / ALG | Audi, Q5 (8R), 2.0 TFSI quattro | 08.2009-=> | 132 | 180 | 1984 cm3 |
| 0588 / ALM | Audi, A5 Sportback (8TA), 1.8 TFSI | 11.2009-=> | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 0588 / AVK | Audi, A3 (8V1), 1.8 TFSI | 04.2012-=> | 132 | 180 | 1798 cm3 |
| 0588 / AVL | Audi, A3 (8V1), 1.8 TFSI quattro | 08.2012-=> | 132 | 180 | 1798 cm3 |
| 0588 / AVM | Audi, A3 (8V1), S3 quattro | 11.2012-=> | 221 | 300 | 1984 cm3 |
| 0588 / AWI | Audi, A3 Sportback (8VA), 1.8 TFSI | 09.2012-=> | 132 | 180 | 1798 cm3 |
| 0588 / AWN | Audi, A3 Sportback (8VA), 1.8 TFSI quattro | 05.2013-=> | 132 | 180 | 1798 cm3 |
| 0588 / AWO | Audi, A3 Sportback (8VA), S3 quattro | 11.2012-=> | 221 | 300 | 1984 cm3 |
| 0588 / AWU | Audi, A3 (8V1), S3 quattro | 02.2013-=> | 206 | 280 | 1984 cm3 |
| 0588 / AWZ | Audi, A3 Limousine (8VS), 1.8 TFSI | 05.2013-=> | 132 | 180 | 1798 cm3 |
| 0588 / AXA | Audi, A3 Limousine (8VS), 1.8 TFSI quattro | 11.2013-=> | 132 | 180 | 1798 cm3 |
| 0588 / AXY | Audi, A3 Sportback (8VA), S3 quattro | 05.2013-=> | 206 | 280 | 1984 cm3 |
| 0588 / AYD | Audi, A3 Limousine (8VS), S3 quattro | 10.2013-=> | 221 | 300 | 1984 cm3 |
| 0588 / AYH | Audi, A3 Cabriolet (8V7), 1.8 TFSI | 10.2013-=> | 132 | 180 | 1798 cm3 |
| 0588 / AZB | Audi, A3 Limousine (8VS), S3 quattro | 10.2013-=> | 206 | 280 | 1984 cm3 |
| 0588 / AZG | Audi, A3 Cabriolet (8V7), 1.8 TFSI quattro | 03.2014-=> | 132 | 180 | 1798 cm3 |
| 0588 / AZH | Audi, A1 (8X1, 8XF), S1 quattro | 03.2014-=> | 170 | 231 | 1984 cm3 |
| 0588 / AZI | Audi, A1 Sportback (8XA, 8XK), S1 quattro | 03.2014-=> | 170 | 231 | 1984 cm3 |
| 0588 / BAS | Audi, A3 Cabriolet (8V7), S3 quattro | 04.2014-=> | 221 | 300 | 1984 cm3 |
| 0588 / BBC | Audi, A7 Sportback (4GA, 4GF), 2.0 TFSI | 09.2014-=> | 185 | 252 | 1984 cm3 |
| 0588 / BCY | Audi, A1 (8X1, 8XF), 1.8 TFSI | 02.2015-=> | 141 | 192 | 1798 cm3 |
| 0588 / BDE | Audi, A1 Sportback (8XA, 8XK), 1.8 TFSI | 02.2015-=> | 141 | 192 | 1798 cm3 |
| 0588 / BEG | Audi, A7 Sportback (4GA, 4GF), 2.0 TFSI quattro | 05.2015-=> | 185 | 252 | 1984 cm3 |
| 0588 / BEH | Audi, A7 Sportback (4GA, 4GF), 1.8 TFSI | 04.2015-=> | 140 | 190 | 1798 cm3 |
| 0588 / BEQ | Audi, A7 Sportback (4GA, 4GF), 2.0 TFSI quattro | 05.2015-=> | 183 | 249 | 1984 cm3 |
| 0588 / BIA | Audi, A3 Sportback (8VA, 8VF), S3 quattro | 06.2016- | 228 | 310 | 1984 cm3 |
| 0588 / BIE | Audi, A3 Limousine (8VS, 8VM), S3 quattro | 06.2016- | 228 | 310 | 1984 cm3 |
| 0588 / BIJ | Audi, A3 Cabriolet (8V7, 8VE), S3 quattro | 07.2016- | 228 | 310 | 1984 cm3 |
| 0588 / BJD | Audi, A3 Limousine (8VS, 8VM), S3 quattro | 08.2016- | 213 | 290 | 1984 cm3 |
| 0588 / BJE | Audi, A3 Sportback (8VA, 8VF), S3 quattro | 07.2016- | 213 | 290 | 1984 cm3 |
| 0588 / BJF | Audi, A3 Cabriolet (8V7, 8VE), S3 quattro | 07.2016- | 213 | 290 | 1984 cm3 |
| 0603 / 764 | VW, Golf V (1K1), 2.0 GTI | 10.2004-02.2009 | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 0603 / 832 | VW, Jetta III (1K2), 2.0 TFSI | 10.2005-10.2010 | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 0603 / AAR | VW, Eos (1F7, 1F8), 2.0 TFSI | 03.2006-08.2015 | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 0603 / AKX | VW, Golf V (1K1), 2.0 GTI | 09.2006-12.2008 | 169 | 230 | 1984 cm3 |
| 0603 / AND | VW, Tiguan (5N_), 2.0 TFSI 4motion | 09.2007-=> | 125 | 170 | 1984 cm3 |
| 0603 / ANF | VW, Tiguan (5N_), 2.0 TFSI 4motion | 09.2007-=> | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 0603 / APL | VW, Golf VI (5K1), 2.0 GTi | 04.2009-11.2012 | 155 | 210 | 1984 cm3 |
| 0603 / ARC | VW, Eos (1F7, 1F8), 2.0 TSI | 11.2009-08.2015 | 155 | 210 | 1984 cm3 |
| 0603 / ARM | VW, Golf VI (5K1), 2.0 R 4motion | 11.2009-11.2012 | 199 | 270 | 1984 cm3 |
| 0603 / AZG | VW, Amarok (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B), 2.0 TSI | 12.2010- | 118 | 160 | 1984 cm3 |
| 0603 / BKL | VW, Golf VII (5G1, BE1), 2.0 GTI | 04.2013-=> | 162 | 220 | 1984 cm3 |
| 0603 / BKM | VW, Golf VII (5G1, BE1), 2.0 GTI | 04.2013-=> | 169 | 230 | 1984 cm3 |
| 0603 / BLZ | VW, Golf VII (5G1, BE1), 2.0 R 4motion | 11.2013-=> | 221 | 300 | 1984 cm3 |
| 0603 / BNW | VW, Golf VII (5G1, BE1), 2.0 R 4motion | 11.2013-=> | 206 | 280 | 1984 cm3 |
| 0603 / BRM | VW, Golf VII Kombi (BA5), 2.0 R 4motion | 03.2015-=> | 221 | 300 | 1984 cm3 |
| 0603 / BXW | VW, Touran (5T1), 1.8 TSI | 11.2015- | 132 | 180 | 1798 cm3 |
| 0603 / BYW | VW, Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), 2.0 GTI Clubsport | 02.2016- | 195 | 265 | 1984 cm3 |
| 0603 / CBN | VW, Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), 2.0 GTI Clubsport S | 09.2016- | 228 | 310 | 1984 cm3 |
| 7593 / ACQ | Seat, Leon (1P1), 2.0 TFSI | 05.2005-03.2009 | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 7593 / ACY | Seat, Leon (1P1), 2.0 TFSI | 11.2006-05.2011 | 177 | 240 | 1984 cm3 |
| 7593 / ADB | Seat, Altea (5P1), 1.8 TFSI | 01.2007-=> | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 7593 / ADD | Seat, Leon (1P1), 1.8 TSI | 06.2007-12.2012 | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 7593 / ADV | Seat, Exeo (3R2), 2.0 TFSI | 03.2009-=> | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 7593 / ADY | Seat, Exeo ST (3R5), 2.0 TFSI | 06.2009-=> | 147 | 200 | 1984 cm3 |
| 7593 / AEL | Seat, Leon (1P1), 2.0 TFSI | 06.2009-12.2012 | 155 | 211 | 1984 cm3 |
| 7593 / AEM | Seat, Leon (1P1), 2.0 Cupra R | 09.2009-12.2012 | 195 | 265 | 1984 cm3 |
| 7593 / AHL | Seat, Leon (5F1), 1.8 TSI | 02.2013-=> | 132 | 180 | 1798 cm3 |
| 7593 / AJH | Seat, Leon ST (5F8), 1.8 TSI | 10.2013-=> | 132 | 180 | 1798 cm3 |
| 7593 / AKJ | Seat, Leon ST (5F8), 1.8 TSI 4Drive | 11.2014-=> | 132 | 180 | 1798 cm3 |
| 7593 / AMF | Seat, Leon (5F1), 2.0 Cupra | 10.2015- | 213 | 290 | 1984 cm3 |
| 7593 / AMG | Seat, Leon SC (5F5), 2.0 Cupra | 10.2015- | 213 | 290 | 1984 cm3 |
| 7593 / AMH | Seat, Leon ST (5F8), 2.0 Cupra | 10.2015- | 213 | 290 | 1984 cm3 |
| 7593 / AMV | Seat, Leon (5F1), 2.0 Cupra | 01.2017- | 221 | 300 | 1984 cm3 |
| 7593 / AMW | Seat, Leon SC (5F5), 2.0 Cupra | 01.2017- | 221 | 300 | 1984 cm3 |
| 7593 / AMX | Seat, Leon ST (5F8), 2.0 Cupra | 11.2016- | 221 | 300 | 1984 cm3 |
| 7593 / AMY | Seat, Leon ST (5F8), 2.0 Cupra 4Drive | 11.2016- | 221 | 300 | 1984 cm3 |
| 8004 / AFO | Skoda, Octavia (1Z3), 1.8 TSI | 06.2007-04.2013 | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 8004 / AGE | Skoda, Superb (3T4), 1.8 TSI | 03.2008-05.2015 | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 8004 / AGI | Skoda, Superb (3T4), 1.8 TSI 4x4 | 11.2008-05.2015 | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 8004 / AGQ | Skoda, Octavia Combi (1Z5), 1.8 TSI 4x4 | 11.2008-02.2013 | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 8004 / AGX | Skoda, Yeti (5L), 1.8 TSI 4x4 | 05.2009-=> | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 8004 / AIP | Skoda, Superb Kombi (3T5), 1.8 TSI | 10.2009-05.2015 | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 8004 / AIS | Skoda, Superb Kombi (3T5), 1.8 TSI 4x4 | 10.2009-05.2015 | 118 | 160 | 1798 cm3 |
| 8004 / ANT | Skoda, Octavia (5E3), 2.0 TSI RS | 05.2013-=> | 162 | 220 | 1984 cm3 |
| 8004 / APU | Skoda, Superb III (3V3), 1.8 TSI | 03.2015- | 132 | 180 | 1798 cm3 |
| 8004 / APV | Skoda, Superb III Kombi (3V5), 1.8 TSI | 03.2015- | 132 | 180 | 1798 cm3 |
| 8004 / APW | Skoda, Superb (3V3), 2.0 TSI | 03.2015-=> | 162 | 220 | 1984 cm3 |
| 8004 / APX | Skoda, Superb III Kombi (3V5), 2.0 TSI | 03.2015- | 162 | 220 | 1984 cm3 |
| 8004 / APY | Skoda, Superb (3V3), 2.0 TSI 4x4 | 03.2015-=> | 206 | 280 | 1984 cm3 |
Marke:
Skoda
Zustand:
Gebraucht