Hecktürschloss - Opel Corsa E (X15) 1.4 39021416
20,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Marke:
Opel
Zustand:
Gebraucht
Lagernummer:
k365511
Versandkosten (DE): 5 €
verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Haben Sie eine Frage?
Produktinformationen "Hecktürschloss - Opel Corsa E (X15) 1.4 39021416"
Produktinformationen:
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k365511
- ReferenzNr: 39021416
- OE: OPEL, 39021416
- Notiz: OPEL 39021416
Dieses Teil wurde aus folgendem Fahrzeug ausgebaut:
- Hersteller: Opel
- Model: Corsa E (X15)
- Typ: 1.4
- Motorcode: B14XER
- PS: 90
- KW: 66
- Tachostand: 10
- Fahrzeugfarbe: Schwarz
- Farbcode: Gb9
- ErstZulas: 22.11.2019
- Türen: 3
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 1844ACW, 0035BFP, 0035AFO, 0035AFQ, 0035AFR, 0035AFS, 0035AFT, 0035AGW, 0035AHA, 0035AHU, 0035AKE, 0035AKH, 0035AKI, 0035ALG, 0035ALH, 0035ALI, 0035ALJ, 0035ALK, 0035ALL, 0035ALU, 0035ALW, 0035ALX, 0035ALZ, 0035AMX, 0035AMY, 0035AMZ, 0035ANU, 0035ANV, 0035ANW, 0035ANX, 0035ANY, 0035ANZ, 0035ASI, 0035ASJ, 0035AUI, 0035AWH, 0035BBH, 0035BBI, 0035BBY, 0035BBZ, 0035BCA, 0035BCB, 0035BCC, 0035BCD, 0035BCE, 0035BCF, 0035BCH, 0035BCI, 0035BEY, 0035BEZ, 0035BFA, 0035BFB, 0035BFC, 0035BFJ, 0035BFK, 0035BFL, 0035BFM, 0035BFN, 0035BFO, 0035BFQ, 0035BFR, 0035BFU, 0035BFV, 0035BHJ, 0035BHK, 0035BHL, 0035BHM, 0035BHN, 0035BHO, 0035BHP, 0035BHQ, 0035BHR, 1844AHS, 1844AHU, 0035BGK, 0005BGL, 0005BMG, 0035031, 0035533, 0035AHK, 0035AKY, 0035AKZ, 0035ALF, 0035BCT, 0035BCU, 0035BEE, 0588794, 1313EDK, 2131351, 3001791, 3001AHL, 3001ALV, 3001AMZ, 3001ANV, 4001118, 4136438, 4136ALJ, 4136ALK, 4136ALX, 4136AML, 4136AMM
Passend für:
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1844 / ACW | Opel, Corsa E (X15), 1.4 | 09.2014- | 66 | 90 | 1398 cm3 |
| 0035 / BFP | Opel, Astra K (B16), 1.6 CDTi (68) | 06.2015- | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0035 / AFO | Opel, Corsa D, 1.0 | 07.2006-=> | 44 | 60 | 998 cm3 |
| 0035 / AFQ | Opel, Corsa D, 1.2 | 07.2006-=> | 59 | 80 | 1229 cm3 |
| 0035 / AFR | Opel, Corsa D, 1.4 | 07.2006-=> | 66 | 90 | 1364 cm3 |
| 0035 / AFS | Opel, Corsa D, 1.3 CDTI | 07.2006-=> | 55 | 75 | 1248 cm3 |
| 0035 / AFT | Opel, Corsa D (S07), 1.3 CDTI | 07.2006-=> | 66 | 90 | 1248 cm3 |
| 0035 / AGW | Opel, Corsa D, 1.7 CDTI | 07.2006-=> | 92 | 125 | 1686 cm3 |
| 0035 / AHA | Opel, Corsa D, 1.6 Turbo | 02.2007-=> | 141 | 192 | 1598 cm3 |
| 0035 / AHU | Opel, Corsa D, 1.6 Turbo | 02.2007-=> | 110 | 150 | 1598 cm3 |
| 0035 / AKE | Opel, Corsa D, 1.3 CDTI | 06.2010-=> | 70 | 95 | 1248 cm3 |
| 0035 / AKH | Opel, Corsa D, 1.2 LPG | 09.2009-=> | 59 | 80 | 1229 cm3 |
| 0035 / AKI | Opel, Corsa D, 1.4 LPG | 07.2006-=> | 66 | 90 | 1364 cm3 |
| 0035 / ALG | Opel, Corsa D, 1.7 CDTI | 06.2010-=> | 96 | 130 | 1686 cm3 |
| 0035 / ALH | Opel, Corsa D, 1.0 | 01.2010-=> | 48 | 65 | 998 cm3 |
| 0035 / ALI | Opel, Corsa D, 1.2 | 06.2010-=> | 51 | 69 | 1229 cm3 |
| 0035 / ALJ | Opel, Corsa D, 1.2 | 06.2010-=> | 63 | 86 | 1229 cm3 |
| 0035 / ALK | Opel, Corsa D, 1.4 | 09.2009-=> | 64 | 87 | 1398 cm3 |
| 0035 / ALL | Opel, Corsa D, 1.4 | 06.2010-=> | 74 | 100 | 1398 cm3 |
| 0035 / ALU | Opel, Meriva B, 1.4 | 06.2010-=> | 74 | 100 | 1398 cm3 |
| 0035 / ALW | Opel, Meriva B, 1.4 | 06.2010-=> | 88 | 120 | 1364 cm3 |
| 0035 / ALX | Opel, Meriva B, 1.4 | 06.2010-=> | 103 | 140 | 1364 cm3 |
| 0035 / ALZ | Opel, Meriva B, 1.7 CDTI | 06.2010-=> | 74 | 100 | 1686 cm3 |
| 0035 / AMX | Opel, Meriva B, 1.3 CDTI | 06.2010-=> | 70 | 95 | 1248 cm3 |
| 0035 / AMY | Opel, Meriva B, 1.7 CDTI | 06.2010-=> | 81 | 110 | 1686 cm3 |
| 0035 / AMZ | Opel, Meriva B, 1.7 CDTI | 06.2010-=> | 96 | 131 | 1686 cm3 |
| 0035 / ANU | Opel, Corsa D Van (S07), 1.3 CDTI | 07.2006- | 55 | 75 | 1248 cm3 |
| 0035 / ANV | Opel, Corsa D Van (S07), 1.3 CDTI | 07.2006- | 66 | 90 | 1248 cm3 |
| 0035 / ANW | Opel, Corsa D Van (S07), 1.0 | 01.2010- | 48 | 65 | 998 cm3 |
| 0035 / ANX | Opel, Corsa D Van (S07), 1.2 | 06.2010- | 51 | 69 | 1229 cm3 |
| 0035 / ANY | Opel, Corsa D Van (S07), 1.2 | 06.2010- | 63 | 86 | 1229 cm3 |
| 0035 / ANZ | Opel, Corsa D Van (S07), 1.3 CDTI | 06.2010- | 70 | 95 | 1248 cm3 |
| 0035 / ASI | Opel, Corsa D, 1.2 LPG | 08.2011-=> | 63 | 86 | 1229 cm3 |
| 0035 / ASJ | Opel, Meriva B, 1.4 LPG | 06.2011-=> | 88 | 120 | 1364 cm3 |
| 0035 / AUI | Opel, Corsa D, 1.6 Turbo | 06.2011-=> | 155 | 211 | 1598 cm3 |
| 0035 / AWH | Opel, Corsa D, 1.4 | 07.2012-=> | 88 | 120 | 1364 cm3 |
| 0035 / BBH | Opel, Meriva B, 1.6 CDTi | 08.2013-=> | 100 | 136 | 1598 cm3 |
| 0035 / BBI | Opel, Meriva B, 1.6 CDTI | 03.2014-=> | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0035 / BBY | Opel, Meriva B, 1.6 CDTI | 01.2014-=> | 70 | 95 | 1598 cm3 |
| 0035 / BBZ | Opel, Corsa E, 1.2 | 09.2014-=> | 51 | 69 | 1229 cm3 |
| 0035 / BCA | Opel, Corsa E, 1.4 | 09.2014-=> | 55 | 75 | 1398 cm3 |
| 0035 / BCB | Opel, Corsa E, 1.4 | 09.2014-=> | 66 | 90 | 1398 cm3 |
| 0035 / BCC | Opel, Corsa E, 1.4 LPG | 03.2015-=> | 66 | 90 | 1398 cm3 |
| 0035 / BCD | Opel, Corsa E, 1.4 Turbo | 09.2014-=> | 74 | 101 | 1364 cm3 |
| 0035 / BCE | Opel, Corsa E, 1.0 | 09.2014-=> | 66 | 90 | 998 cm3 |
| 0035 / BCF | Opel, Corsa E, 1.0 | 09.2014-=> | 85 | 115 | 998 cm3 |
| 0035 / BCH | Opel, Corsa E, 1.3 CDTI | 09.2014-=> | 55 | 75 | 1248 cm3 |
| 0035 / BCI | Opel, Corsa E, 1.3 CDTI | 09.2014-=> | 70 | 95 | 1248 cm3 |
| 0035 / BEY | Opel, Corsa E Van (X15), 1.2 | 01.2015- | 51 | 69 | 1229 cm3 |
| 0035 / BEZ | Opel, Corsa E Van (X15), 1.3 CDTI | 01.2015- | 55 | 75 | 1248 cm3 |
| 0035 / BFA | Opel, Corsa E Van (X15), 1.3 CDTI | 09.2014- | 70 | 95 | 1248 cm3 |
| 0035 / BFB | Opel, Corsa E Van (X15), 1.4 | 09.2014- | 66 | 90 | 1398 cm3 |
| 0035 / BFC | Opel, Corsa E Van (X15), 1.4 | 09.2014- | 55 | 75 | 1398 cm3 |
| 0035 / BFJ | Opel, Astra K (B16), 1.0 (68) | 06.2015- | 77 | 105 | 999 cm3 |
| 0035 / BFK | Opel, Astra K (B16), 1.4 (68) | 06.2015- | 74 | 100 | 1399 cm3 |
| 0035 / BFL | Opel, Astra K (B16), 1.4 Turbo (68) | 06.2015- | 92 | 125 | 1399 cm3 |
| 0035 / BFM | Opel, Astra K (B16), 1.4 Turbo (68) | 06.2015- | 110 | 150 | 1399 cm3 |
| 0035 / BFN | Opel, Astra K (B16), 1.6 Turbo (68) | 11.2015- | 147 | 200 | 1598 cm3 |
| 0035 / BFO | Opel, Astra K (B16), 1.6 CDTi (68) | 06.2015- | 70 | 95 | 1598 cm3 |
| 0035 / BFQ | Opel, Astra K (B16), 1.6 CDTi (68) | 06.2015- | 100 | 136 | 1598 cm3 |
| 0035 / BFR | Opel, Astra K (B16), 1.6 CDTi (68) | 11.2015- | 118 | 160 | 1598 cm3 |
| 0035 / BFU | Opel, Corsa E, 1.4 Turbo | 03.2015-=> | 110 | 150 | 1364 cm3 |
| 0035 / BFV | Opel, Corsa E, 1.6 Turbo | 03.2015-=> | 152 | 207 | 1598 cm3 |
| 0035 / BHJ | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.0 (35) | 11.2015- | 77 | 105 | 999 cm3 |
| 0035 / BHK | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.4 (35) | 11.2015- | 74 | 100 | 1399 cm3 |
| 0035 / BHL | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.4 Turbo (35) | 11.2015- | 92 | 125 | 1399 cm3 |
| 0035 / BHM | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.4 Turbo (35) | 11.2015- | 110 | 150 | 1399 cm3 |
| 0035 / BHN | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.6 Turbo (35) | 11.2015- | 147 | 200 | 1598 cm3 |
| 0035 / BHO | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.6 CDTi (35) | 11.2015- | 70 | 95 | 1598 cm3 |
| 0035 / BHP | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.6 CDTi (35) | 11.2015- | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0035 / BHQ | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.6 CDTi (35) | 11.2015- | 100 | 136 | 1598 cm3 |
| 0035 / BHR | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.6 CDTi (35) | 11.2015- | 118 | 160 | 1598 cm3 |
| 1844 / AHS | Opel, Astra K (B16), 1.4 CNG (68) | 10.2017- | 81 | 110 | 1399 cm3 |
| 1844 / AHU | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.4 CNG (35) | 10.2017- | 81 | 110 | 1399 cm3 |
| 0035 / BGK | Opel, Astra K (B16), 1.6 CDTi (68) | 06.2015- | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 0005 / BGL | BMW, 1 (F20), 116 i | 12.2010-=> | 100 | 136 | 1598 cm3 |
| 0005 / BMG | BMW, 1 (F20), 114 d | 10.2012-=> | 70 | 95 | 1598 cm3 |
| 0035 / 031 | Opel, Astra H (L48), 1.4 | 03.2004-=> | 66 | 90 | 1364 cm3 |
| 0035 / 533 | Opel, Agila (A) (H00), 1.2 16V Twinport (F68) | 07.2004-12.2007 | 59 | 80 | 1229 cm3 |
| 0035 / AHK | Opel, Astra H (L48), 1.7 CDTI | 02.2007-=> | 81 | 110 | 1686 cm3 |
| 0035 / AKY | Opel, Astra J, 1.4 | 12.2009-=> | 74 | 100 | 1398 cm3 |
| 0035 / AKZ | Opel, Astra J, 1.4 Turbo | 12.2009-=> | 103 | 140 | 1364 cm3 |
| 0035 / ALF | Opel, Astra J, 1.4 | 12.2009-=> | 64 | 87 | 1398 cm3 |
| 0035 / BCT | Opel, Adam, 1.0 | 07.2014-=> | 66 | 90 | 999 cm3 |
| 0035 / BCU | Opel, Adam (M13), 1.0 | 07.2014-=> | 85 | 115 | 999 cm3 |
| 0035 / BEE | Opel, Adam, 1.4 S | 11.2014-=> | 110 | 150 | 1364 cm3 |
| 0588 / 794 | Audi, A2 (8Z0), 1.6 FSI | 05.2002-08.2005 | 81 | 110 | 1598 cm3 |
| 1313 / EDK | Mercedes-Benz, Vito Tourer (W447), 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.2014-=> | 84 | 114 | 1598 cm3 |
| 2131 / 351 | Honda, Civic VII Hatchback (EU, EP, EV), 1.7 CTDi | 01.2002-09.2005 | 74 | 100 | 1686 cm3 |
| 3001 / 791 | Citroen, C3 I (FC_), 1.4 16V HDi | 02.2002-=> | 66 | 90 | 1398 cm3 |
| 3001 / AHL | Citroen, C4 Picasso I (UD_), 1.6 16V | 07.2008-=> | 110 | 150 | 1598 cm3 |
| 3001 / ALV | Citroen, Ds3, 1.6 Racing | 02.2011-07.2015 | 147 | 200 | 1598 cm3 |
| 3001 / AMZ | Citroen, Nemo Kombi, 1.3 HDi 75 | 10.2010-=> | 55 | 75 | 1248 cm3 |
| 3001 / ANV | Citroen, Ds3, 1.6 Racing | 02.2011-07.2015 | 152 | 207 | 1598 cm3 |
| 4001 / 118 | Alfa Romeo, 155 (167), 1.6 16V T.S. | 05.1996-12.1997 | 88 | 120 | 1598 cm3 |
| 4136 / 438 | Alfa Romeo, 147 (937_), 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 01.2001-03.2010 | 77 | 105 | 1598 cm3 |
| 4136 / ALJ | Alfa Romeo, Mito (955), 1.4 Turbo | 09.2008-=> | 110 | 150 | 1368 cm3 |
| 4136 / ALK | Alfa Romeo, Mito (955), 1.6 JTDM | 09.2008-=> | 85 | 115 | 1598 cm3 |
| 4136 / ALX | Alfa Romeo, Mito (955), 1.4 | 09.2008-=> | 70 | 95 | 1368 cm3 |
| 4136 / AML | Alfa Romeo, Mito (955), 1.4 | 09.2008-=> | 88 | 120 | 1368 cm3 |
| 4136 / AMM | Alfa Romeo, Mito (955), 1.3 JTDM | 09.2008-=> | 66 | 90 | 1248 cm3 |
Marke:
Opel
Zustand:
Gebraucht