Allwetterreifen - Chrysler Le Baron GTS ab 01'84 205/55 R16 91H
30,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Marke:
Chrysler
Zustand:
Gebraucht
Lagernummer:
k447092
Versandkosten (DE): 8 €
verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Haben Sie eine Frage?
Produktinformationen "Allwetterreifen - Chrysler Le Baron GTS ab 01'84 205/55 R16 91H"
Produktinformationen:
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k447092
- ReferenzNr: 205/55 R16 91H
- Notiz: 205/55 R16 91H, Nexen Nblue 4-Season, DOT: 34/24, Profil: ca.6mm, = Einzelstück
Dieses Teil wurde aus folgendem Fahrzeug ausgebaut:
- Hersteller: Chrysler
- Model: Le Baron GTS ab 01'84
- Aufbau:
- KBA: 0035414, 0035ADK, 0035AEN, 0588861, 0588ACV, 0588AYF, 0710349, 3333AGT, 8566471, 8566421, 0005738, 0588800, 7593AAW, 0035AHO, 0035068, 8566ABI, 0035105, 0603AMD, 3003567, 0603ABR, 0588778, 0710513, 0588ADU, 8566479, 0588591, 0588AVO, 7593AJL, 0005709, 0035ACU, 0588775, 8566415, 0603363, 0603478, 0588ADT, 0035AEE, 0588761, 0603ACZ, 8004AIO, 0603AMK, 3003547, 0588636, 9101724, 4136AKK, 0588743, 0603694, 0039951, 8566ADN, 8566AEY, 8004ANL, 0005ADK, 0588AFL, 0035ALW, 0710503, 0035033, 1844AKX, 8566531
Passend für:
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 / 414 | Opel, Omega B Caravan (V94), 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) | 09.2000-07.2003 | 88 | 120 | 2171 cm3 |
| 0035 / ADK | Opel, Astra H Caravan (A04), 1.9 CDTI (L35) | 09.2005-10.2010 | 74 | 100 | 1910 cm3 |
| 0035 / AEN | Opel, Zafira B (A05), 1.9 CDTI | 07.2005-=> | 110 | 150 | 1910 cm3 |
| 0588 / 861 | Audi, A4 (8EC, B7), 2.0 TDI | 11.2004-06.2008 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0588 / ACV | Audi, A4 Avant (8ED, B7), 2.0 TDI | 11.2004-06.2008 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0588 / AYF | Audi, A3 Limousine (8VS, 8VM), 1.4 TFSI | 09.2013-=> | 90 | 122 | 1395 cm3 |
| 0710 / 349 | Mercedes-Benz, Clk (C208), 200 (208.335) | 06.1997-06.2002 | 100 | 136 | 1998 cm3 |
| 3333 / AGT | Renault, Megane II Grandtour (KM0/1_), 2.0 dCi | 09.2005-07.2009 | 110 | 150 | 1995 cm3 |
| 8566 / 471 | Ford, Mondeo III Turnier (BWY), 2.0 TDCi | 10.2001-03.2007 | 96 | 130 | 1998 cm3 |
| 8566 / 421 | Ford, Mondeo III Turnier (BWY), 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.2000-03.2007 | 85 | 115 | 1998 cm3 |
| 0005 / 738 | BMW, 3 Touring (E46), 320 d | 09.2001-02.2005 | 110 | 150 | 1995 cm3 |
| 0588 / 800 | Audi, A6 Avant (4B5, C5), 2.5 TDI | 07.2002-01.2005 | 120 | 163 | 2496 cm3 |
| 7593 / AAW | Seat, Leon (1P1), 1.9 TDI | 07.2005-12.2010 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
| 0035 / AHO | Opel, Astra H Caravan (A04), 1.7 CDTI (L35) | 02.2007-05.2014 | 81 | 110 | 1686 cm3 |
| 0035 / 068 | Opel, Vectra C Caravan (Z02), 1.9 CDTI (F35) | 04.2004-01.2009 | 88 | 120 | 1910 cm3 |
| 8566 / ABI | Ford, Focus II (DA_, HCP, DP), 1.6 TDCi | 07.2004-09.2012 | 80 | 109 | 1560 cm3 |
| 0035 / 105 | Opel, Zafira B (A05), 1.9 CDTI (M75) | 07.2005-04.2015 | 88 | 120 | 1910 cm3 |
| 0603 / AMD | VW, Golf V (1K1), 1.4 16V | 05.2006-11.2008 | 59 | 80 | 1390 cm3 |
| 3003 / 567 | Peugeot, 307 Break (3E), 2.0 HDI 110 | 03.2002-=> | 79 | 107 | 1997 cm3 |
| 0603 / ABR | VW, Touran (1T1, 1T2), 2.0 TDI | 12.2005-05.2010 | 125 | 170 | 1968 cm3 |
| 0588 / 778 | Audi, A4 Avant (8E5, B6), 1.9 TDI | 09.2001-12.2004 | 96 | 130 | 1896 cm3 |
| 0710 / 513 | Mercedes-Benz, C-klasse Kombi (S203), C 220 CDI (203.206) | 03.2001-08.2007 | 105 | 143 | 2148 cm3 |
| 0588 / ADU | Audi, A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI | 09.2004-03.2013 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 8566 / 479 | Ford, Mondeo III Turnier (BWY), 2.0 TDCi | 10.2001-03.2007 | 96 | 130 | 1998 cm3 |
| 0588 / 591 | Audi, A4 (8D2, B5), 1.6 | 11.1994-10.2000 | 74 | 100 | 1595 cm3 |
| 0588 / AVO | Audi, A3 (8V1), 2.0 TDI | 04.2012-=> | 110 | 150 | 1968 cm3 |
| 7593 / AJL | Seat, Leon ST (5F8), 2.0 TDI | 10.2013-=> | 110 | 150 | 1968 cm3 |
| 0005 / 709 | BMW, 3 Touring (E46), 325 i | 09.2000-02.2005 | 141 | 192 | 2494 cm3 |
| 0035 / ACU | Opel, Astra H (A04), 1.3 CDTI (L48) | 08.2005-10.2010 | 66 | 90 | 1248 cm3 |
| 0588 / 775 | Audi, A4 Avant (8ED, B7), 2.0 | 11.2004-06.2008 | 96 | 130 | 1984 cm3 |
| 8566 / 415 | Ford, Mondeo III (B5Y), 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.2000-03.2007 | 85 | 115 | 1998 cm3 |
| 0603 / 363 | VW, Passat Kombi (3B5), 1.8 T | 06.1997-11.2000 | 110 | 150 | 1781 cm3 |
| 0603 / 478 | VW, Bora (1J2), 2.0 | 10.1998-05.2005 | 85 | 115 | 1984 cm3 |
| 0588 / ADT | Audi, A3 Sportback (8PA), 1.9 TDI | 09.2004-05.2010 | 77 | 105 | 1896 cm3 |
| 0035 / AEE | Opel, Astra H GTC (L08), 1.6 | 03.2005-=> | 77 | 105 | 1598 cm3 |
| 0588 / 761 | Audi, A6 Avant (4B5, C5), 2.5 TDI | 08.2001-01.2005 | 114 | 155 | 2496 cm3 |
| 0603 / ACZ | VW, Golf PLUS (5M1, 521), 2.0 TDI | 12.2005-05.2011 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 8004 / AIO | Skoda, Superb Kombi (3T5), 2.0 TDI | 10.2009-03.2010 | 103 | 140 | 1968 cm3 |
| 0603 / AMK | VW, Golf V (1K1), 1.4 TSI | 05.2007-11.2008 | 90 | 122 | 1390 cm3 |
| 3003 / 547 | Peugeot, 307 (3A/C), 2.0 HDi 110 | 08.2000-=> | 79 | 107 | 1997 cm3 |
| 0588 / 636 | Audi, A4 Avant (8D5, B5), 2.8 quattro | 10.1996-09.2001 | 142 | 193 | 2771 cm3 |
| 9101 / 724 | Volvo, V40 Kombi (VW), 1.8 | 07.1995-08.1999 | 85 | 115 | 1731 cm3 |
| 4136 / AKK | Fiat, Bravo II (198), 1.6 D Multijet | 03.2008-=> | 88 | 120 | 1598 cm3 |
| 0588 / 743 | Audi, A3 (8L1), 1.6 | 08.2000-05.2003 | 75 | 102 | 1595 cm3 |
| 0603 / 694 | VW, Touran (1T1, 1T2), 2.0 TDI | 02.2003-05.2010 | 100 | 136 | 1968 cm3 |
| 0039 / 951 | Opel, Vectra B CC (38_), 1.8 i 16V | 10.1995-09.2000 | 85 | 116 | 1796 cm3 |
| 8566 / ADN | Ford, Mondeo III Kombi (BWY), 1.8 SCi | 06.2003-03.2007 | 96 | 130 | 1798 cm3 |
| 8566 / AEY | Ford, Focus II Cabriolet, 2.0 | 10.2006-07.2011 | 107 | 145 | 1999 cm3 |
| 8004 / ANL | Skoda, Octavia Combi (5E5), 2.0 TDI | 11.2012-=> | 110 | 150 | 1968 cm3 |
| 0005 / ADK | BMW, 3 (E90), 318 i | 09.2005-03.2007 | 95 | 129 | 1995 cm3 |
| 0588 / AFL | Audi, A4 Avant (8ED, B7), 2.0 TDI quattro | 06.2006-06.2008 | 125 | 170 | 1968 cm3 |
| 0035 / ALW | Opel, Meriva B, 1.4 | 06.2010-=> | 88 | 120 | 1364 cm3 |
| 0710 / 503 | Mercedes-Benz, C-klasse Sportcoupe (CL203), C 230 Kompressor (203.747) | 03.2001-05.2002 | 145 | 197 | 2295 cm3 |
| 0035 / 033 | Opel, Astra H (L48), 1.6 | 03.2004-=> | 77 | 105 | 1598 cm3 |
| 1844 / AKX | Opel, Astra K Sports Tourer (B16), 1.2 Turbo (35) | 08.2019-12.2022 | 96 | 131 | 1199 cm3 |
| 8566 / 531 | Ford, Focus C-MAX, 2.0 TDCi | 10.2003-03.2007 | 100 | 136 | 1997 cm3 |
Marke:
Chrysler
Zustand:
Gebraucht