ABS Hydroaggregat - Alfa Romeo 145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. 0265216686
60,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Marke:
Alfa Romeo
Zustand:
Gebraucht
Lagernummer:
k332614
Versandkosten (DE): 8 €
verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Haben Sie eine Frage?
Produktinformationen "ABS Hydroaggregat - Alfa Romeo 145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. 0265216686"
Produktinformationen:
- Zustand: Gebraucht
- Lager-Nr.: k332614
- ReferenzNr: 0265216686
- MPN: Bosch, 0265216686
- Notiz: Bosch 0273004416 Bosch 0265216686 Steckergehäuse gebrochen
Dieses Teil wurde aus folgendem Fahrzeug ausgebaut:
- Hersteller: Alfa Romeo
- Model: 145 (930_)
- Typ: 1.4 i.e. 16V T.S.
- Motorcode: AR 33503
- PS: 103
- KW: 76
- Tachostand: 104162
- Fahrzeugfarbe: Rot
- ErstZulas: 28.12.1999
- Türen: 3
- Aufbau: Schrägheck
- KBA: 4136340, 0035012, 0035330, 0035331, 0035335, 0035336, 0035340, 0035341, 0035342, 0035343, 0035344, 0035345, 0035348, 0035350, 0035351, 0035352, 0035353, 0035356, 0035360, 0035361, 0035362, 0035363, 0035366, 0035368, 0035369, 0035373, 0035374, 0035375, 0035376, 0035377, 0035378, 0035379, 0035380, 0035381, 0035382, 0035383, 0035401, 0035403, 0035404, 0035406, 0035407, 0035409, 0035410, 0035423, 0035442, 0035476, 0035477, 0035481, 0035482, 0035483, 0035484, 0035495, 0035497, 0035500, 0035516, 0035543, 0035AAA, 0035AAB, 0035AAC, 0035AHV, 0035AHY, 0039933, 0039934, 0583454, 0583456, 0583458, 0583466, 0583467, 0583468, 0583469, 0583471, 0928234, 0928238, 0928246, 0928284, 0928286, 0928842, 0928886, 0928947, 0928967, 2055382, 2055383, 2055384, 2055423, 2131307, 2131314, 2131315, 2131316, 2131318, 2131319, 2131320, 2131321, 2131322, 2131323, 2131329, 2131332, 2131333, 2131334, 2131336, 2131338, 2131340
Passend für:
| HSN / TSN | Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4136 / 340 | Alfa Romeo, 145 (930_), 1.4 i.e. 16V T.S. | 12.1996-01.2001 | 76 | 103 | 1370 cm3 |
| 0035 / 012 | Opel, Astra G Caravan (F35_), 1.6 CNG | 03.2003-07.2004 | 71 | 97 | 1598 cm3 |
| 0035 / 330 | Opel, Omega B (25_, 26_, 27_), 2.0 | 03.1994-09.1999 | 85 | 116 | 1998 cm3 |
| 0035 / 331 | Opel, Omega B (V94), 2.0 16V (F69, M69, P69) | 03.1994-09.1999 | 100 | 136 | 1998 cm3 |
| 0035 / 335 | Opel, Omega B Caravan (21_, 22_, 23_), 2.0 | 03.1994-09.1999 | 85 | 116 | 1998 cm3 |
| 0035 / 336 | Opel, Omega B Caravan (21_, 22_, 23_), 2.0 16V | 03.1994-09.1999 | 100 | 136 | 1998 cm3 |
| 0035 / 340 | Opel, Omega B (25_, 26_, 27_), 2.0 DTI 16V | 09.1997-09.2000 | 74 | 101 | 1995 cm3 |
| 0035 / 341 | Opel, Omega B Caravan (21_, 22_, 23_), 2.0 DTI 16V | 09.1997-09.2000 | 74 | 101 | 1995 cm3 |
| 0035 / 342 | Opel, Astra G CC (T98), 1.2 16V (F08, F48) | 02.1998-09.2000 | 48 | 65 | 1199 cm3 |
| 0035 / 343 | Opel, Astra G CC (T98), 1.4 16V (F08, F48) | 02.1998-01.2005 | 66 | 90 | 1389 cm3 |
| 0035 / 344 | Opel, Astra G CC (T98), 1.6 (F08, F48) | 02.1998-09.2000 | 55 | 75 | 1598 cm3 |
| 0035 / 345 | Opel, Astra G CC (T98), 1.6 16V (F08, F48) | 02.1998-01.2005 | 74 | 101 | 1598 cm3 |
| 0035 / 348 | Opel, Astra G CC (T98), 2.0 DI (F08, F48) | 02.1998-01.2005 | 60 | 82 | 1995 cm3 |
| 0035 / 350 | Opel, Astra G Caravan (F35_), 1.2 16V | 02.1998-09.2000 | 48 | 65 | 1199 cm3 |
| 0035 / 351 | Opel, Astra G Caravan (F35_), 1.4 16V | 06.1998-07.2004 | 66 | 90 | 1389 cm3 |
| 0035 / 352 | Opel, Astra G Caravan (F35_), 1.6 | 02.1998-09.2000 | 55 | 75 | 1598 cm3 |
| 0035 / 353 | Opel, Astra G Caravan (F35_), 1.6 16V | 02.1998-07.2004 | 74 | 101 | 1598 cm3 |
| 0035 / 356 | Opel, Astra G Caravan (T98), 2.0 DI (F35) | 02.1998-07.2004 | 60 | 82 | 1995 cm3 |
| 0035 / 360 | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 1.2 16V | 09.1998-09.2000 | 48 | 65 | 1199 cm3 |
| 0035 / 361 | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 1.4 16V | 09.1998-01.2005 | 66 | 90 | 1389 cm3 |
| 0035 / 362 | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 1.6 | 09.1998-09.2000 | 55 | 75 | 1598 cm3 |
| 0035 / 363 | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 1.6 16V | 09.1998-01.2005 | 74 | 101 | 1598 cm3 |
| 0035 / 366 | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 2.0 DI | 09.1998-01.2005 | 60 | 82 | 1995 cm3 |
| 0035 / 368 | Opel, Corsa B Kombi (F35), 1.4 i 16V | 01.1999-=> | 66 | 90 | 1389 cm3 |
| 0035 / 369 | Opel, Corsa B Kombi (F35), 1.7 D | 01.1999-=> | 44 | 60 | 1686 cm3 |
| 0035 / 373 | Opel, Zafira A Großraumlimousine (T98), 1.6 16V (F75) | 04.1999-06.2005 | 74 | 101 | 1598 cm3 |
| 0035 / 374 | Opel, Zafira A Großraumlimousine (T98), 1.8 16V (F75) | 04.1999-09.2000 | 85 | 116 | 1796 cm3 |
| 0035 / 375 | Opel, Zafira A Großraumlimousine (T98), 2.0 DI 16V (F75) | 07.1999-06.2005 | 60 | 82 | 1995 cm3 |
| 0035 / 376 | Opel, Astra G Caravan (F35_), 1.7 DTI 16V | 02.2000-07.2004 | 55 | 75 | 1686 cm3 |
| 0035 / 377 | Opel, Astra G Caravan (T98), 2.0 DTI 16V (F35) | 08.1999-07.2004 | 74 | 101 | 1995 cm3 |
| 0035 / 378 | Opel, Astra G CC (T98), 1.7 DTI 16V (F08, F48) | 02.2000-01.2005 | 55 | 75 | 1686 cm3 |
| 0035 / 379 | Opel, Astra G CC (T98), 2.0 DTI 16V (F08, F48) | 08.1999-01.2005 | 74 | 101 | 1995 cm3 |
| 0035 / 380 | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 1.7 DTI 16V | 02.2000-01.2005 | 55 | 75 | 1686 cm3 |
| 0035 / 381 | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 2.0 DTI 16V | 08.1999-01.2005 | 74 | 101 | 1995 cm3 |
| 0035 / 382 | Opel, Omega B (25_, 26_, 27_), 2.2 16V | 09.1999-07.2003 | 106 | 144 | 2198 cm3 |
| 0035 / 383 | Opel, Omega B Caravan (21_, 22_, 23_), 2.2 16V | 09.1999-07.2003 | 106 | 144 | 2198 cm3 |
| 0035 / 401 | Opel, Zafira A Großraumlimousine (T98), 2.0 DTI 16V (75) | 09.2000-06.2005 | 74 | 101 | 1995 cm3 |
| 0035 / 403 | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 1.2 16V | 09.2000-01.2005 | 55 | 75 | 1199 cm3 |
| 0035 / 404 | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 1.6 | 09.2000-01.2005 | 62 | 84 | 1598 cm3 |
| 0035 / 406 | Opel, Astra G CC (T98), 1.2 16V (F08, F48) | 09.2000-01.2005 | 55 | 75 | 1199 cm3 |
| 0035 / 407 | Opel, Astra G CC (T98), 1.6 (F08, F48) | 09.2000-01.2005 | 62 | 84 | 1598 cm3 |
| 0035 / 409 | Opel, Astra G Caravan (F35_), 1.2 16V | 09.2000-07.2004 | 55 | 75 | 1199 cm3 |
| 0035 / 410 | Opel, Astra G Caravan (F35_), 1.6 | 09.2000-07.2004 | 62 | 84 | 1598 cm3 |
| 0035 / 423 | Opel, Astra G Cabriolet (F67), 1.6 16V | 03.2001-10.2005 | 74 | 101 | 1598 cm3 |
| 0035 / 442 | Opel, Zafira A (F75_), 1.6 CNG | 09.2001-06.2005 | 71 | 97 | 1598 cm3 |
| 0035 / 476 | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 1.6 | 12.2002-12.2009 | 76 | 103 | 1598 cm3 |
| 0035 / 477 | Opel, Astra G Caravan (F35_), 1.6 | 12.2002-07.2009 | 76 | 103 | 1598 cm3 |
| 0035 / 481 | Opel, Meriva, 1.6 | 05.2003-05.2010 | 64 | 87 | 1598 cm3 |
| 0035 / 482 | Opel, Meriva, 1.6 16V | 05.2003-01.2006 | 74 | 100 | 1598 cm3 |
| 0035 / 483 | Opel, Meriva, 1.8 | 05.2003-05.2010 | 92 | 125 | 1796 cm3 |
| 0035 / 484 | Opel, Meriva, 1.7 DTI | 09.2003-05.2010 | 55 | 75 | 1686 cm3 |
| 0035 / 495 | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 1.7 CDTI | 04.2003-12.2009 | 59 | 80 | 1686 cm3 |
| 0035 / 497 | Opel, Astra G CC (T98), 1.7 CDTI (F08, F48) | 04.2003-12.2009 | 59 | 80 | 1686 cm3 |
| 0035 / 500 | Opel, Astra G Caravan (F35_), 1.7 CDTI | 04.2003-07.2009 | 59 | 80 | 1686 cm3 |
| 0035 / 516 | Opel, Meriva, 1.7 CDTI | 09.2003-05.2010 | 74 | 100 | 1686 cm3 |
| 0035 / 543 | Opel, Meriva, 1.3 CDTI | 04.2005-05.2010 | 51 | 69 | 1248 cm3 |
| 0035 / AAA | Opel, Meriva, 1.6 Turbo | 09.2005-05.2010 | 132 | 180 | 1598 cm3 |
| 0035 / AAB | Opel, Meriva, 1.6 | 01.2006-05.2010 | 77 | 105 | 1598 cm3 |
| 0035 / AAC | Opel, Meriva A Großraumlimousine (X03), 1.3 CDTI (E75) | 09.2003-05.2010 | 55 | 75 | 1248 cm3 |
| 0035 / AHV | Opel, Astra G Stufenheck (F69_), 1.4 | 09.2007-12.2009 | 66 | 90 | 1364 cm3 |
| 0035 / AHY | Opel, Astra G CC (T98), 1.4 (F08, F48) | 09.2007-12.2009 | 66 | 90 | 1364 cm3 |
| 0039 / 933 | Opel, Tigra (95_), 1.4 16V | 07.1994-12.2000 | 66 | 90 | 1389 cm3 |
| 0039 / 934 | Opel, Tigra (75_), 1.6 16V | 07.1994-08.1998 | 78 | 106 | 1598 cm3 |
| 0583 / 454 | Porsche, Boxster (986), 2.5 | 09.1996-08.1999 | 150 | 204 | 2480 cm3 |
| 0583 / 456 | Porsche, 911 (996), 3.4 Carrera | 09.1997-09.2001 | 221 | 301 | 3387 cm3 |
| 0583 / 458 | Porsche, 911 Cabriolet (996), 3.4 Carrera | 02.1998-09.2001 | 221 | 301 | 3387 cm3 |
| 0583 / 466 | Porsche, 911 (996), 3.6 GT3 | 03.1999-08.2005 | 265 | 360 | 3598 cm3 |
| 0583 / 467 | Porsche, Boxster (986), 2.7 | 08.1999-07.2002 | 162 | 220 | 2687 cm3 |
| 0583 / 468 | Porsche, Boxster (986), 2.7 | 06.1999-12.2002 | 155 | 211 | 2687 cm3 |
| 0583 / 469 | Porsche, Boxster (986), S 3.2 | 08.1999-07.2002 | 185 | 252 | 3179 cm3 |
| 0583 / 471 | Porsche, 911 (996), 3.6 GT2 | 04.2001-08.2005 | 340 | 462 | 3600 cm3 |
| 0928 / 234 | Ford, Transit Kasten (E_ _), 2.5 DI (EAL, EAS) | 06.1994-03.2000 | 56 | 76 | 2496 cm3 |
| 0928 / 238 | Ford, Transit Pritsche/Fahrgestell (E_ _), 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S | 08.1994-03.2000 | 56 | 76 | 2496 cm3 |
| 0928 / 246 | Ford, Transit Bus (E_ _), 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 07.1994-03.2000 | 56 | 76 | 2496 cm3 |
| 0928 / 284 | Ford, Mondeo II Kombi (BNP), 2.5 ST 200 | 05.1999-09.2000 | 151 | 205 | 2495 cm3 |
| 0928 / 286 | Ford, Mondeo II Kombi (BNP), 1.6 i 16V | 05.1998-09.2000 | 70 | 95 | 1597 cm3 |
| 0928 / 842 | Ford, Mondeo I Kombi (BNP), 1.8 i 16V | 01.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 cm3 |
| 0928 / 886 | Ford, Mondeo I Kombi (BNP), 2.5 i 24V | 07.1994-08.1996 | 125 | 170 | 2544 cm3 |
| 0928 / 947 | Ford, Mondeo I Kombi (BNP), 1.8 TD | 11.1995-08.1996 | 66 | 90 | 1753 cm3 |
| 0928 / 967 | Ford, Mondeo II Kombi (BNP), 2.0 i | 08.1996-09.2000 | 96 | 131 | 1988 cm3 |
| 2055 / 382 | Rover, 400 Tourer (XW), 1.6 i | 05.1994-11.1998 | 82 | 112 | 1590 cm3 |
| 2055 / 383 | Rover, 400 Tourer (XW), 1.6 i | 05.1994-11.1998 | 90 | 122 | 1590 cm3 |
| 2055 / 384 | Rover, 400 Tourer (XW), 2.0 i | 05.1994-11.1998 | 100 | 136 | 1994 cm3 |
| 2055 / 423 | Rover, 400 Tourer (XW), 1.8 i | 06.1996-11.1998 | 107 | 146 | 1796 cm3 |
| 2131 / 307 | Honda, Civic VI Fastback (MA, MB), 1.4 i (MA8, MB2) | 09.1995-02.2001 | 55 | 75 | 1396 cm3 |
| 2131 / 314 | Honda, Civic VI Fastback (MA, MB), 1.5 16V (MB3) | 01.1997-02.2001 | 84 | 114 | 1493 cm3 |
| 2131 / 315 | Honda, Civic VI Fastback (MA, MB), 1.6 16V (MB4) | 01.1997-02.2001 | 85 | 116 | 1590 cm3 |
| 2131 / 316 | Honda, Civic VI Fastback (MA, MB), 1.8 16V (MB6) | 01.1997-02.2001 | 124 | 169 | 1797 cm3 |
| 2131 / 318 | Honda, Civic VI Aerodeck (MB, MC), 1.6 16V (MC1) | 04.1998-02.2001 | 85 | 116 | 1590 cm3 |
| 2131 / 319 | Honda, Civic VI Aerodeck (MB, MC), 1.8 16V (MC2) | 04.1998-02.2001 | 124 | 169 | 1797 cm3 |
| 2131 / 320 | Honda, Civic VI Aerodeck (MB, MC), 1.4 16V (MB8) | 04.1998-02.2001 | 55 | 75 | 1396 cm3 |
| 2131 / 321 | Honda, Civic VI Aerodeck (MB, MC), 1.4 16V (MB8) | 04.1998-02.2001 | 66 | 90 | 1396 cm3 |
| 2131 / 322 | Honda, Civic VI Aerodeck (MB, MC), 1.5 16V (MB9) | 04.1998-02.2001 | 84 | 114 | 1493 cm3 |
| 2131 / 323 | Honda, Civic VI Aerodeck (MB, MC), 2.0 i D (MC3) | 04.1998-02.2001 | 77 | 105 | 1994 cm3 |
| 2131 / 329 | Honda, Civic VI Fastback (MA, MB), 2.0 TDiC (MB7) | 11.1998-10.2000 | 77 | 105 | 1994 cm3 |
| 2131 / 332 | Honda, Civic VI Fastback (MA, MB), 1.6 | 11.1998-10.2000 | 92 | 125 | 1590 cm3 |
| 2131 / 333 | Honda, Civic VI Aerodeck (MB, MC), 1.6 16V (MC1) | 04.1998-02.2001 | 92 | 125 | 1590 cm3 |
| 2131 / 334 | Honda, Accord VI Hatchback (CH), 1.6 | 12.1999-12.2002 | 85 | 116 | 1590 cm3 |
| 2131 / 336 | Honda, Accord VI Hatchback (CH), 1.8 i (CH6) | 12.1999-12.2002 | 100 | 136 | 1850 cm3 |
| 2131 / 338 | Honda, Accord VI Hatchback (CH), 2.0 (CH7) | 12.1999-12.2002 | 108 | 147 | 1997 cm3 |
| 2131 / 340 | Honda, Civic VI Fastback (MA, MB), 2.0 TDiC (MB7) | 11.1998-10.2000 | 74 | 101 | 1994 cm3 |
Marke:
Alfa Romeo
Zustand:
Gebraucht